Noter: S'il vous plaît nous fournir les mesures de votre piscine seulement lors d'une demande de devis pour une couverture de sécurité. Un surplus de 1 à 1 1/2 pieds de matériau supplémentaire / chevauchement sont ajoutés à chaque couverture, telle que déterminée par le fabricant.
Besoin d’assistance avec les instructions de mesure? Appeler nous au 1-888-992-9952 ou Envoyer nous une Courriel à liner@poolsuppliescanada.ca
Cover Type | Pool Size | 3' x 3' Pricing* |
---|---|---|
Sunshade Mesh 95 | 12' x 24' | $1679 |
Sunshade Mesh 95 | 14' x 28' | $2109 |
Sunshade Mesh 95 | 16' x 32' | $2379 |
Sunshade Mesh 95 | 18' x 36' | $2849 |
Sunshade Mesh 95 | 20' x 40' | $3269 |
Sunshade Mesh 99 | 12' x 24' | $1879 |
Sunshade Mesh 99 | 14' x 28' | $2429 |
Sunshade Mesh 99 | 16' x 32' | $2759 |
Sunshade Mesh 99 | 18' x 36' | $3279 |
Sunshade Mesh 99 | 20' x 40' | $3789 |
Hyper Light Solid | 12' x 24' | $1989 |
Hyper Light Solid | 14' x 28' | $2549 |
Hyper Light Solid | 16' x 32' | $2899 |
Hyper Light Solid | 18' x 36' | $3469 |
Hyper Light Solid | 20' x 40' | $3999 |
Max Shade Mesh | 12' x 24' | $2099 |
Max Shade Mesh | 14' x 28' | $2899 |
Max Shade Mesh | 16' x 32' | $3079 |
Max Shade Mesh | 18' x 36' | $3609 |
Max Shade Mesh | 20' x 40' | $4109 |
* Starting at
Envoyer nous votre formulaire dûment remplie par Fax au numéro sans frais 1-888-858-1424, ou par Courriel à liner@poolsuppliescanada.ca et obtenir une devis pour votre nouvelle couverture de Sécurité!
Voyez Comment une Couverture de Sécurité Est Installé:
Enter your postal code to check your area.